用途
該軟密封鑄鋼球閥產品廣泛應用于各種行業(yè)中管路的啟閉,介質可以是水、氣、油等等。
執(zhí)行標準
設計制造:GB/T 12237
連接法蘭:GB/T 9113
結構長度:GB/T 12221
試驗檢驗:GB/T13927
特點
1.流體阻力小。
2.啟閉方便迅速。
3.啟閉較省力。
4.防吹出式閥桿。
5.帶開關位置指示。
6.鎖定裝置設計。
7.獨特的閥座結構。
主要性能參數(shù)和材料
型號 | 公稱壓力PN | 公稱通徑DN | 適用溫度 ℃ | 適用介質 | 主要零件材料 | |||
體、蓋 | 球、桿 | 密封圈 | 填料、墊圈 | |||||
KFQ41F-16C~63 | 16~63 | 15~200 | -20~150 | 水、蒸氣、油品等 | WCB | 20Cr13 | 增強聚四氟乙烯 | V形聚四氟乙烯、石墨(環(huán))柔性石墨(墊) PTFE |
KFQ41F-16P~63P | 16~63 | 硝酸等腐蝕性介質 | CF8 CF3 | 304 304L | ||||
KFQ41F-16R~63R | 16~63 | 硝酸等腐蝕性介質 | CF8M CF3M | 316 316L |
主要連接尺寸
型號 | 尺寸 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
KFQ41F-16C KFQ41F-16P KFQ41F-16R | L | 130 | 130 | 140 | 165 | 165 | 203 | 222 | 241 | 305 | 356 | 394 | 457 |
H | 70 | 80 | 90 | 100 | 115 | 130 | 166 | 176 | 200 | 270 | 300 | 380 | |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 650 | 650 | 1050 | |
KFQ41F-25 KFQ41F-25P KFQ41F-25R | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 203 | 222 | 241 | 305 | 356 | 394 | 457 |
H | 70 | 80 | 90 | 100 | 115 | 130 | 166 | 176 | 200 | 270 | 300 | 380 | |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 650 | 650 | 1050 | |
KFQ41F-40 KFQ41F-40P KFQ41F-40R | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 381 | 403 | 502 |
H | 70 | 80 | 90 | 100 | 115 | 130 | 166 | 176 | 200 | 270 | 300 | 380 | |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 650 | 1050 | 1050 | |
KFQ41F-63 KFQ41F-63P KFQ41F-63R | L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 50 | 63.5 | 76 | 100 | 125 | 150 | 200 |
H | 70 | 80 | 90 | 100 | 115 | 130 | 166 | 176 | 200 | 270 | 300 | 380 | |
W | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 | 1410 |
軟密封鑄鋼球閥結構圖
提示: KFQ41F 軟密封鑄鋼球閥尺寸等信息僅供參考,修改恕不另行通知。如需準確的球閥產品系列資料,請致電我公司索取,我們竭誠為您服務! 電話:021-36160823 .